| MODEL | UNIT | LT-DT 500 | LT-DT 500 | LT-DT 500 | LT-DT 500 |
| operation | electric lift, no tilt | electric lift/manual tilt | electric lift & tilt | electric lift & tilt | |
| capacity | kg | 500 | 400 | 450 | 450 |
| clamp way | eagle hook | gripper+eagle hook | gripper+eagle hook | gripper+eagle hook | |
| suit for drum | mm | 210L plastic/55 gallon steel drum | |||
| max table height | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 2300 |
| steering wheel | mm | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 |
| load roller | mm | 80*55 | 80*55 | 80*55 | 80*55 |
| motor | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| battery | v/ah | 120 | 120 | 120 | 120 |
| leg inner/outer width | mm | 640/800 | 640/800 | 640/800 | 640/800 |
| weight | kg | 218 | 270 | 275 | 345 |
customize avaliable
| MODEL | UNIT | LT-DT 500 | LT-DT 500 | LT-DT 500 | LT-DT 500 |
| operation | electric lift, no tilt | electric lift/manual tilt | electric lift & tilt | electric lift & tilt | |
| capacity | kg | 500 | 400 | 450 | 450 |
| clamp way | eagle hook | gripper+eagle hook | gripper+eagle hook | gripper+eagle hook | |
| suit for drum | mm | 210L plastic/55 gallon steel drum | |||
| max table height | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 2300 |
| steering wheel | mm | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 |
| load roller | mm | 80*55 | 80*55 | 80*55 | 80*55 |
| motor | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| battery | v/ah | 120 | 120 | 120 | 120 |
| leg inner/outer width | mm | 640/800 | 640/800 | 640/800 | 640/800 |
| weight | kg | 218 | 270 | 275 | 345 |
customize avaliable