double layer: LT-DGS
| MODEL | UNIT | LT-DGS 1000 | LT-DGS 2000 | LT-DGS 4000 |
| capacity | kg | 1000 | 2000 | 4000 |
| min. table height | mm | 305 | 360 | 400 |
| max table height | mm | 1780 | 1780 | 2050 |
| table size | mm | 1300*820 | 1300*850 | 1700*1200 |
| voltage | V | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v |
| weight | kg | 230 | 320 | 570 |
three layer: LT-DGH
| MODEL | UNIT | LT-DGH 1000 | LT-DGH 2000 |
| capacity | kg | 1000 | 2000 |
| min. table height | mm | 470 | 560 |
| max table height | mm | 3000 | 3000 |
| table size | mm | 1700*1000 | 1700*1000 |
| voltage | V | 380v/220v | 380v/220v |
| weight | kg | 500 | 830 |
double layer: LT-DGS
| MODEL | UNIT | LT-DGS 1000 | LT-DGS 2000 | LT-DGS 4000 |
| capacity | kg | 1000 | 2000 | 4000 |
| min. table height | mm | 305 | 360 | 400 |
| max table height | mm | 1780 | 1780 | 2050 |
| table size | mm | 1300*820 | 1300*850 | 1700*1200 |
| voltage | V | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v |
| weight | kg | 230 | 320 | 570 |
three layer: LT-DGH
| MODEL | UNIT | LT-DGH 1000 | LT-DGH 2000 |
| capacity | kg | 1000 | 2000 |
| min. table height | mm | 470 | 560 |
| max table height | mm | 3000 | 3000 |
| table size | mm | 1700*1000 | 1700*1000 |
| voltage | V | 380v/220v | 380v/220v |
| weight | kg | 500 | 830 |