heavy duty , max up to 4500mm lift height with capacity 2000kg.
| MODEL | UNIT | CDDP | CDDP |
| capacity | Q(kg) | 2000 | 2000 |
| load center | C(mm) | 500 | 500 |
| mast | two | three | |
| max fork height | H(mm) | 1600/2000/2500/3000/3500/4000 | 3500/4000/4500 |
| min. fork height | H1(mm) | 88 | 88 |
| fork span | E(mm) | 680 | 680 |
| fork length | L(mm) | 1150 | 1150 |
| fork width | B1(mm) | 180 | 180 |
| overall length | A(mm) | 2040 | 2070 |
| overall width | B(mm) | 845 | 845 |
| overall height | H4(mm) | 2080/1500/1750/2000/2250/2500 | 1730/1895/2065 |
| overall height when lift to max | H5(mm) | 2080/2485/2985/3485/3985/4485 | 3485/4485/4985 |
| turning radius | Wa(mm) | 1745 | 1745 |
| gangway 1000X1200 pallet | mm | 2500 | 2530 |
| gangway 800X1000 pallet | mm | 2320 | 2350 |
| drive speed, load/unload | Km/h | 4~5 | 4~5 |
| lift speed, load/unload | m/s | 0.1~0.15 | 0.1~0.15 |
| lowering speed, load/unload | m/s | 0.11~0.12 | 0.11~0.12 |
| max. gradeability, load/unload | % | 5/7 | 5/7 |
| wheel material | PU | PU | |
| drive wheel | mm | φ248*75 | φ248*75 |
| load roller | mm | φ80*70 | φ80*70 |
| support wheel | mm | φ130*55 | φ130*55 |
| drive motor | Kw | AC1.5 | AC1.5 |
| lift motor | Kw | DC2.2 | DC2.2 |
| battery | V/ah | 24V/210AH | 24V/210AH |
| brake | electric | electric | |
| controller | F2A | F2A |

heavy duty , max up to 4500mm lift height with capacity 2000kg.
| MODEL | UNIT | CDDP | CDDP |
| capacity | Q(kg) | 2000 | 2000 |
| load center | C(mm) | 500 | 500 |
| mast | two | three | |
| max fork height | H(mm) | 1600/2000/2500/3000/3500/4000 | 3500/4000/4500 |
| min. fork height | H1(mm) | 88 | 88 |
| fork span | E(mm) | 680 | 680 |
| fork length | L(mm) | 1150 | 1150 |
| fork width | B1(mm) | 180 | 180 |
| overall length | A(mm) | 2040 | 2070 |
| overall width | B(mm) | 845 | 845 |
| overall height | H4(mm) | 2080/1500/1750/2000/2250/2500 | 1730/1895/2065 |
| overall height when lift to max | H5(mm) | 2080/2485/2985/3485/3985/4485 | 3485/4485/4985 |
| turning radius | Wa(mm) | 1745 | 1745 |
| gangway 1000X1200 pallet | mm | 2500 | 2530 |
| gangway 800X1000 pallet | mm | 2320 | 2350 |
| drive speed, load/unload | Km/h | 4~5 | 4~5 |
| lift speed, load/unload | m/s | 0.1~0.15 | 0.1~0.15 |
| lowering speed, load/unload | m/s | 0.11~0.12 | 0.11~0.12 |
| max. gradeability, load/unload | % | 5/7 | 5/7 |
| wheel material | PU | PU | |
| drive wheel | mm | φ248*75 | φ248*75 |
| load roller | mm | φ80*70 | φ80*70 |
| support wheel | mm | φ130*55 | φ130*55 |
| drive motor | Kw | AC1.5 | AC1.5 |
| lift motor | Kw | DC2.2 | DC2.2 |
| battery | V/ah | 24V/210AH | 24V/210AH |
| brake | electric | electric | |
| controller | F2A | F2A |
